Hier das offizielle Meldeergebnis für die 123. Lipsia Bundesschau mit angeschlossener Sonderschau des SV der Luchstaubenzüchter e.V.
Es wurden insgesamt 361 Luchstauben in 15 anerkannten Farbenschlägen sowie 3 Luchstauben in der AOC Klasse gemeldet.
Allen Austellern viel Erfolg beim Kampf um die Deutschen Meistertitel.
63 | Luchstauben blau mit weißen Binden, weißschwingig |
39 | Luchstauben blau mit weißen Binden, farbschwingig |
57 | Luchstauben blau-weißgeschuppt, weißschwingig |
20 | Luchstauben blau-weißgeschuppt, farbschwingig |
19 | Luchstauben schwarz mit weißen Binden, weißschwingig |
16 | Luchstauben schwarz mit weißen Binden, farbschwingig |
40 | Luchstauben schwarz-weißgeschuppt, weißschwingig |
12 | Luchstauben schwarz-weißgeschuppt, farbschwingig |
19 | Luchstauben rot mit weißen Binden, farbschwingig |
13 | Luchstauben rot-weißgeschuppt, weißschwingig |
8 | Luchstauben rot-weißgeschuppt, farbschwingig |
16 | Luchstauben gelb mit weißen Binden, weißschwingig |
12 | Luchstauben gelb mit weißen Binden, farbschwingig |
21 | Luchstauben gelb-weißgeschuppt, weißschwingig |
6 | Luchstauben gelb-weißgeschuppt, farbschwingig |
3 | Luchstauben AOC – silber-weißgeschuppt, weißschwingig |
Quelle: https://www.lipsia-rassegefluegel.de/meldeergebnisse